El slugger venezolano Alex Cabrera, de los Tiburones de La Guaira, sacó nuevamente la castapara alzarse por tercera vez en su carrera con el Premio “Vitico Davalillo”, que le acredita como el Jugador Más Valioso de la temporada 2015-2016 de la LVBP.
Cabrera se llevó la designación de acuerdo al resultado de la votación organizada por NGD y LineUP, con el aval de la LVBP, para el galardón que es patrocinado por Maltín Polar.
El “Samurai” tuvo un total de 137 puntos, con 19 votos para el primer lugar, superando al cubanoFélix Pérez, de los Leones del Caracas, quien con 126 puntos le escoltó.
Es la tercera vez que el toletero criollo se lleva la distinción. La primera fue con Pastora de Los Llanos (1997-1998), mientras que la segunda fue vistiendo la camiseta de su actual equipo, Tiburones, en la 2013-2014.
Cabrera es además el dueño de la marca histórica de cuadrangulares de la LVBP, al sumar ya 135 batazos de vuelta completa. En la presente campaña tuvo una octava semana explosiva. Bateó para .450 tras despachar nueve imparables, incluidos par de dobles y tres vuelacercas, además de 10 remolcadas.
En esa ocasión fue escogido como Jugador de la Semana por octava vez en carrera.
“El Samurai” fue una vez más líder de cuadrangulares (11) y de carreras remolcadas (39), además de tercero en OBP (.433), en la LVBP
Jugador | 1º | 2º | 3º | Puntos |
ALEX CABRERA | 19 | 10 | 12 | 137 |
FELIX PEREZ | 12 | 19 | 9 | 126 |
RANGEL RAVELO | 13 | 12 | 8 | 109 |
JOSE OSUNA | 6 | 4 | 4 | 46 |
HASSAN PENA | 3 | 4 | 13 | |
ADONIS GARCIA | 1 | 5 | 8 | |
ALEX ROMERO | 1 | 4 | 7 | |
ELIEZER ALFONZO | 1 | 1 | ||
JOSE CASTILLO | 1 | 1 | ||
JOSE MARTINEZ | 1 | 1 | ||
RONNIER MUSTELLIER | 1 | 1 |
GANADORES ANTERIORES
- Marcas
- Andr
- Andre
- Aval
- Briley
- Béisbol
- Campaña
- Carib
85-86 | ANDRES GALARRAGA | CARACAS | |
86-87 | CECIL FIELDER | LARA | |
87-88 | LUIS SALAZAR | LA GUAIRA | |
88-89 | PHIL STEPHENSON | ZULIA | |
89-90 | LUIS SOJO | LARA | |
90-91 | GREG BRILEY | CARACAS | |
91-92 | CHAD CURTIS | LA GUAIRA | |
92-93 | WILLIAM CAÑATE | LARA | |
93-94 | LUIS SOJO | LARA | |
94-95 | EDUARDO PEREZ | ARAGUA | |
95-96 | ROBERT PEREZ | LARA | |
96-97 | MAGGLIO ORDOÑEZ | CARIBES | |
97-98 | ALEX CABRERA | PASTORA | |
98-99 | LUIS RAVEN | PASTORA | |
99-2000 | ROBERTO ZAMBRANO | ARAGUA | |
00-2001 | CHRIS JONES | LA GUAIRA | |
2001-2002 | ROBERTO ZAMBRANO | ARAGUA | |
2002-2003 | NO HUBO | ||
2003-2004 | LUIS LANDAETA | PASTORA | |
2004-2005 | JAVIER COLINA | PASTORA | |
2005-2006 | TOM EVANS | LARA | |
2006-2007 | ROBERT PEREZ | LARA | |
2007-2008 | ELIEZER ALFONZO | CARIBES | |
2008-2009 | JESUS GUZMAN | CARACAS | |
2009-2010 | ERNESTO MEJIA | ZULIA | |
2010-2011 | JOSH KROEGER | CARACAS | |
2011-2012 | GREGOR BLANCO | LA GUAIRA | |
2012-2013 | ERNESTO MEJIA | ZULIA | |
2013-2014 | ALEX CABRERA | LA GUAIRA | |
2014-2015 | ODUBEL HERRERA | LA GUAIRA |
Líder