El registro de los rapaces llegó a 4-7 con el lauro de esta noche, superando la marca de 4-8 de los Tiburones de La Guaira.
El ganador fue el refuerzo de Cardenales de Lara Raúl Rivero, quien no permitió anotaciones en 5.1 tramos. Admitió siete inatrapables y dio dos pasaportes, ponchando a cinco rivales. Perdió Armando Galarraga (0.1 IP, 1 H, 2 C).
Movimiento de carreras
En la baja del primero los zulianos madrugaron al abridor caraquista Armando Galarraga. Tras un boleto a Ender Inciarte, Freddy Galvis lo trajo a la goma con un doblete por el jardín derecho. Un par de bateadores más tarde, un elevado de Oswaldo Arcia cayó entre tres guantes melenudos y permitió la anotación del “Toco” para el 2-0.
Un sencillo productor de Ender Inciarte empujó a José Flores con la tercera del equipo local, y un enorme cuadrangular de Freddy Galvis con dos en base (Inciarte y Freddy Parejo, que había pegado doblete) colocaría las acciones 6-0 e el segundo capítulo.
Una más anotarían los rapaces en la baja del tercero, con elevado de sacrificio de José Flores para que pisara el plato Sandy León.
Dos más vendrían en la baja del séptimo, con soberbio estacazo de dos carreras de Ernesto Mejía, agregándole dos más a la pizarra para llegar a nueve.
Jonrón de tres rayitas de Álex González descontaría l desventaja felina a 9-3 en el octavo.
Noticia al Día
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | |
zul | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | 11 | 0 |
Leones del Caracas | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE |
Solarte, LF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
Romero, CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .295 |
Aguilar, DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .296 |
Abreu, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .452 |
Gonzalez, Al, 3B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .385 |
Guzman, 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
Petit, G, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .256 |
Mayora, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 |
Blanco, H, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Cabrera, R, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Galarraga, A, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Garate, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ascanio, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Uviedo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Torres, J, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Total | 34 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 20 | .309 |
BATEO
HR: Gonzalez, Al (3, 8th inning off Tabata, 2 on, 0 out), Aguilar (3, 9th inning off Araujo, 0 on, 2 out).
TB: Gonzalez, Al 5; Romero; Aguilar 5; Solarte 3; Guzman 3.
RBI: Gonzalez, Al 3 (12), Aguilar (8).
FILDEO
E: Gonzalez, Al (3, fielding).
DP: (Gonzalez, Al-Mayora-Guzman).
Leones del Caracas | IP | HP | CP | CL | BB | K | HR | EFE |
Galarraga, A, (L, 0-1) | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.75 |
Garate | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5.63 |
Ascanio | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.17 |
Uviedo | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
Torres, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 8.0 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5.16 |
Aguilas del Zulia | IP | HP | CP | CL | BB | K | HR | EFE |
Rivero, R, (W, 1-1) | 5.1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6.08 |
Portillo | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.75 |
Tabata | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
Araujo | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |
Total | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4.59 |
Aguilas del Zulia | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE |
Inciarte, CF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .361 |
Galvis, SS | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | .383 |
Pirela, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .273 |
Mejia, E, 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .310 |
Arcia, O, DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .185 |
Leon, S, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .135 |
Maza, 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Flores, 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .233 |
Parejo, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .118 |
Rivero, R, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Portillo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tabata, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Araujo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Total | 34 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 15 | .265 |
BATEO
2B: Galvis (5, Galarraga, A), Parejo (2, Garate), Maza (1, Garate).
HR: Galvis (2, 2nd inning off Garate, 2 on, 1 out), Mejia, E (2, 7th inning off Uviedo, 1 on, 0 out).
TB: Leon, S; Maza 4; Mejia, E 4; Inciarte 3; Galvis 6; Parejo 2.
RBI: Galvis 4 (13), Arcia, O (5), Inciarte (4), Flores (2), Mejia, E 2 (10).
FILDEO
DP: 2 (Flores-Galvis-Mejia, E, Galvis-Flores-Mejia, E).